COMITE HERAULT VOLLEY-BALL - Résultats & Classements - 2008/2009
BFA - BENJAMINE POULE A 1° PHASE le 13/11/2008
| Pts | J. | G. | P. | F. | SP | SC | Coeff.S | PP | PC | Coeff.P | ||
| 1. | BEZIERS VB 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 20 | 3.750 | ||
| 2. | BOUSQUET BEDARIEUX 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 52 | 1.442 | ||
| 3. | CLERMONT L HERAULT 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 98 | 86 | 1.140 | |
| 4. | MEZE VO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 86 | 98 | 0.878 | |
| 5. | ARAGO SETE 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52 | 75 | 0.693 | ||
| 6. | MONTAGNAC PEZENAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 75 | 0.267 |
| Journée 01 | |||||
| A001 08/11/08 | BEZIERS VB 1 | 3/0 | MONTAGNAC PEZENAS | 25-06 25-09 25-05 | / |
| A002 08/11/08 | CLERMONT L HERAULT 1 | 3/1 | MEZE VO | 22-25 25-16 25-21 26-24 | / |
| A003 08/11/08 | BOUSQUET BEDARIEUX 2 | 3/0 | ARAGO SETE 2 | 25-17 25-16 25-19 | / |
| Journée 02 | |||||
| A004 15/11/08 | BOUSQUET BEDARIEUX 2 | 14:00 | MONTAGNAC PEZENAS | GYMNASE BEDARIEUX | / |
| A005 15/11/08 | ARAGO SETE 2 | 15:00 | CLERMONT L HERAULT 1 | LIDO (JOLIOT CURIE) | / |
| A006 15/11/08 | MEZE VO | 14:00 | BEZIERS VB 1 | GYMNASE DE LA POSTE | / |
| Journée 03 | |||||
| A007 22/11/08 | MONTAGNAC PEZENAS | 14:30 | MEZE VO | GYMNASE PEZENAS | / |
| A008 22/11/08 | BEZIERS VB 1 | 17:30 | ARAGO SETE 2 | HALLE FOUR A CHAUX | / |
| A009 22/11/08 | CLERMONT L HERAULT 1 | 16:30 | BOUSQUET BEDARIEUX 2 | GYMNASE MUNICIPAL | / |
| Journée 04 | |||||
| A010 29/11/08 | CLERMONT L HERAULT 1 | 14:30 | MONTAGNAC PEZENAS | GYMNASE MUNICIPAL | / |
| A011 29/11/08 | BOUSQUET BEDARIEUX 2 | 14:00 | BEZIERS VB 1 | GYMNASE BEDARIEUX | / |
| A012 29/11/08 | ARAGO SETE 2 | 15:00 | MEZE VO | LIDO (JOLIOT CURIE) | / |
| Journée 05 | |||||
| A013 06/12/08 | MONTAGNAC PEZENAS | 14:30 | ARAGO SETE 2 | GYMNASE PEZENAS | / |
| A014 06/12/08 | MEZE VO | 14:00 | BOUSQUET BEDARIEUX 2 | GYMNASE DE LA POSTE | / |
| A015 06/12/08 | BEZIERS VB 1 | 16:30 | CLERMONT L HERAULT 1 | HALLE FOUR A CHAUX | / |
BFB - BENJAMINE POULE B 1° PHASE le 13/11/2008
| Pts | J. | G. | P. | F. | SP | SC | Coeff.S | PP | PC | Coeff.P | ||
| 1. | ARAGO SETE 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 57 | 1.316 | ||
| 2. | CROIX D ARGENT 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 79 | 68 | 1.162 | ||
| 3. | CLERMONT L HERAULT 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 110 | 99 | 1.111 | |
| 4. | ASBAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 99 | 110 | 0.900 | |
| 5. | BEZIERS VB 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 68 | 79 | 0.861 | ||
| 6. | BOUSQUET BEDARIEUX 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57 | 75 | 0.760 |
BFB - BENJAMINE POULE B 1° PHASE le 13/11/2008
| Journée 01 | |||||
| A001 08/11/08 | ARAGO SETE 1 | 3/0 | BOUSQUET BEDARIEUX 1 | 25-14 25-22 25-21 | / |
| A002 08/11/08 | ASBAM | 2/3 | CLERMONT L HERAULT 2 | 25-20 25-22 17-25 26-28 06-15 | / |
| A003 08/11/08 | CROIX D ARGENT 3 | 3/0 | BEZIERS VB 2 | 29-27 25-19 25-22 | / |
| Journée 02 | |||||
| A004 15/11/08 | CROIX D ARGENT 3 | 16:00 | BOUSQUET BEDARIEUX 1 | GYMNASE COLAS B | / |
| A005 15/11/08 | BEZIERS VB 2 | 14:30 | ASBAM | HALLE FOUR A CHAUX | / |
| A006 15/11/08 | CLERMONT L HERAULT 2 | 14:30 | ARAGO SETE 1 | GYMNASE MUNICIPAL | / |
| Journée 03 | |||||
| A007 22/11/08 | BOUSQUET BEDARIEUX 1 | 14:00 | CLERMONT L HERAULT 2 | GYMNASE BEDARIEUX | / |
| A008 22/11/08 | ARAGO SETE 1 | 14:30 | BEZIERS VB 2 | DI STEPHANO | / |
| A009 22/11/08 | ASBAM | 14:00 | CROIX D ARGENT 3 | GYMNASE DES ARTS | / |
| Journée 04 | |||||
| A010 29/11/08 | ASBAM | 14:00 | BOUSQUET BEDARIEUX 1 | GYMNASE DES ARTS | / |
| A011 29/11/08 | CROIX D ARGENT 3 | 14:30 | ARAGO SETE 1 | GYMNASE COLAS B | / |
| A012 29/11/08 | BEZIERS VB 2 | 15:00 | CLERMONT L HERAULT 2 | HALLE FOUR A CHAUX | / |
| Journée 05 | |||||
| A013 06/12/08 | BOUSQUET BEDARIEUX 1 | 14:00 | BEZIERS VB 2 | GYMNASE BEDARIEUX | / |
| A014 06/12/08 | CLERMONT L HERAULT 2 | 14:30 | CROIX D ARGENT 3 | GYMNASE MUNICIPAL | / |
| A015 06/12/08 | ARAGO SETE 1 | 15:00 | ASBAM | DI STEPHANO | / |
BFC - BENJAMINE POULE C 1° PHASE le 13/11/2008
| Pts | J. | G. | P. | F. | SP | SC | Coeff.S | PP | PC | Coeff.P | ||
| 1. | CASTRIES | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 126 | 106 | 1.189 | |
| 2. | CROIX D ARGENT 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 29 | 2.586 | ||
| 3. | LAMVAC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 51 | 1.471 | ||
| 4. | LAMVAC 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 99 | 70 | 1.414 | |
| 5. | RCO LUNEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 70 | 99 | 0.707 | |
| 6. | CROIX D ARGENT 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 75 | 0.413 | ||
| 7. | MAUGUIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 75 | 0.387 |
BFC - BENJAMINE POULE C 1° PHASE le 13/11/2008
| Journée 01 | |||||
| A001 18/10/08 | LAMVAC 1 | EXEMPT | SALLE DES SPORTS | / | |
| A002 18/10/08 | CROIX D ARGENT 1 | 0/3 | CASTRIES | 15-25 05-25 11-25 | / |
| A003 18/10/08 | MAUGUIO | 0/3 | CROIX D ARGENT 2 | 12-25 06-25 11-25 | / |
| A004 18/10/08 | RCO LUNEL | 1/3 | LAMVAC 2 | 12-25 26-24 14-25 18-25 | / |
| Journée 02 | |||||
| A005 08/11/08 | RCO LUNEL | EXEMPT | HALLE BRUNEL | / | |
| A006 08/11/08 | LAMVAC 2 | 14:00 | MAUGUIO | GYMNASE SAFER-MAURIN | / |
| A007 08/11/08 | CROIX D ARGENT 2 | 17:00 | CROIX D ARGENT 1 | GYMNASE COLAS B | / |
| A008 08/11/08 | CASTRIES | 0/3 | LAMVAC 1 | 20-25 14-25 17-25 | / |
| Journée 03 | |||||
| A009 15/11/08 | EXEMPT | CASTRIES | / | ||
| A010 15/11/08 | LAMVAC 1 | 14:00 | CROIX D ARGENT 2 | GYM L.CASAL ALAIN LE HETET | / |
| A011 15/11/08 | CROIX D ARGENT 1 | 14:00 | LAMVAC 2 | GYMNASE COLAS B | / |
| A012 15/11/08 | MAUGUIO | 14:30 | RCO LUNEL | COLLEGE ETANG DE L'OR | / |
| Journée 04 | |||||
| A013 22/11/08 | MAUGUIO | EXEMPT | COLLEGE ETANG DE L'OR | / | |
| A014 22/11/08 | RCO LUNEL | 16:30 | CROIX D ARGENT 1 | HALLE BRUNEL | / |
| A015 19/11/08 | LAMVAC 2 | 15:00 | LAMVAC 1 | SALLE DES SPORTS | / |
| A016 22/11/08 | CROIX D ARGENT 2 | 16:00 | CASTRIES | GYMNASE COLAS B | / |
| Journée 05 | |||||
| A017 29/11/08 | EXEMPT | CROIX D ARGENT 2 | / | ||
| A018 29/11/08 | CASTRIES | 14:00 | LAMVAC 2 | GYMNASE BERTAUD | / |
| A019 29/11/08 | LAMVAC 1 | 14:00 | RCO LUNEL | GYMNASE SAFER-MAURIN | / |
| A020 29/11/08 | CROIX D ARGENT 1 | 16:30 | MAUGUIO | GYMNASE COLAS B | / |
| Journée 06 | |||||
| A021 06/12/08 | CROIX D ARGENT 1 | EXEMPT | GYMNASE COLAS | / | |
| A022 06/12/08 | MAUGUIO | 15:00 | LAMVAC 1 | COLLEGE ETANG DE L'OR | / |
| A023 06/12/08 | RCO LUNEL | 16:30 | CASTRIES | HALLE BRUNEL | / |
| A024 06/12/08 | LAMVAC 2 | 14:00 | CROIX D ARGENT 2 | GYM L.CASAL ALAIN LE HETET | / |
| Journée 07 | |||||
| A025 13/12/08 | EXEMPT | LAMVAC 2 | / | ||
| A026 13/12/08 | CROIX D ARGENT 2 | 15:00 | RCO LUNEL | GYMNASE COLAS B | / |
| A027 13/12/08 | CASTRIES | 14:00 | MAUGUIO | GYMNASE BERTAUD | / |
| A028 13/12/08 | LAMVAC 1 | 14:00 | CROIX D ARGENT 1 | GYM L.CASAL ALAIN LE HETET | / |
BMA - BENJAMIN MASCULIN A 1° PHASE le 13/11/2008
| Pts | J. | G. | P. | F. | SP | SC | Coeff.S | PP | PC | Coeff.P | ||
| 1. | ARAGO SETE 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 24 | 3.125 | ||
| 2. | MEZE VB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 99 | 96 | 1.031 | |
| 3. | BEZIERS MARAU GAZELEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 96 | 99 | 0.970 | |
| 4. | CLERMONT L HERAULT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 75 | 0.320 |
BMA - BENJAMIN MASCULIN A 1° PHASE le 13/11/2008
| Journée 01 | |||||
| A001 09/11/08 | AGDE MARSEILLAN | 10:00 | VENDRES | GYMNASE MOLINIER | / |
| A002 08/11/08 | ARAGO SETE 1 | 3/0 | CLERMONT L HERAULT | 25-05 25-08 25-11 | / |
| A003 08/11/08 | MEZE VB | 3/1 | BEZIERS MARAU GAZELEC | 27-25 25-23 22-25 25-23 | / |
| Journée 02 | |||||
| A004 15/11/08 | MEZE VB | 14:00 | VENDRES | GYMNASE DE LA POSTE | / |
| A005 15/11/08 | BEZIERS MARAU GAZELEC | 14:00 | ARAGO SETE 1 | La Présidente | / |
| A006 15/11/08 | CLERMONT L HERAULT | 16:30 | AGDE MARSEILLAN | GYMNASE MUNICIPAL | / |
| Journée 03 | |||||
| A007 22/11/08 | VENDRES | 15:30 | CLERMONT L HERAULT | Municipal de Vendres | / |
| A008 23/11/08 | AGDE MARSEILLAN | 10:00 | BEZIERS MARAU GAZELEC | GYMNASE CHARRIN | / |
| A009 22/11/08 | ARAGO SETE 1 | 14:30 | MEZE VB | DI STEPHANO | / |
| Journée 04 | |||||
| A010 29/11/08 | ARAGO SETE 1 | 15:00 | VENDRES | LIDO (JOLIOT CURIE) | / |
| A011 29/11/08 | MEZE VB | 14:00 | AGDE MARSEILLAN | GYMNASE DE LA POSTE | / |
| A012 29/11/08 | BEZIERS MARAU GAZELEC | 14:00 | CLERMONT L HERAULT | SALLE RICARD | / |
| Journée 05 | |||||
| A013 06/12/08 | VENDRES | 15:30 | BEZIERS MARAU GAZELEC | Municipal de Vendres | / |
| A014 06/12/08 | CLERMONT L HERAULT | 14:30 | MEZE VB | GYMNASE MUNICIPAL | / |
| A015 07/12/08 | AGDE MARSEILLAN | 10:00 | ARAGO SETE 1 | GYMNASE CHARRIN | / |
BMB - BENJAMIN MASCULIN B 1° PHASE le 13/11/2008
| Pts | J. | G. | P. | F. | SP | SC | Coeff.S | PP | PC | Coeff.P | ||
| 1. | ARAGO SETE 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 23 | 3.261 | ||
| 2. | CROIX D ARGENT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 92 | 84 | 1.095 | |
| 3. | ARAGO SETE 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 84 | 92 | 0.913 | |
| 4. | LE CRES 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 75 | 0.307 |
BMB - BENJAMIN MASCULIN B 1° PHASE le 13/11/2008
| Journée 01 | |||||
| A001 08/11/08 | ARAGO SETE 2 | 3/0 | LE CRES 2 | 25-08 25-06 25-09 | / |
| A002 08/11/08 | MUC VB 1 | 14:00 | GIGNAC | A.RIMBAUD | / |
| A003 08/11/08 | CROIX D ARGENT | 3/1 | ARAGO SETE 3 | 25-19 25-18 17-25 25-22 | / |
| Journée 02 | |||||
| A004 15/11/08 | CROIX D ARGENT | 14:00 | LE CRES 2 | GYMNASE COLAS B | / |
| A005 15/11/08 | ARAGO SETE 3 | 15:00 | MUC VB 1 | LIDO (JOLIOT CURIE) | / |
| A006 15/11/08 | GIGNAC | 16:00 | ARAGO SETE 2 | GYMNASE MUNICIPAL | / |
| Journée 03 | |||||
| A007 22/11/08 | LE CRES 2 | 14:30 | GIGNAC | GYMNASE JEAN MOULIN | / |
| A008 20/11/08 | ARAGO SETE 2 | 18:00 | ARAGO SETE 3 | LIDO (JOLIOT CURIE) | / |
| A009 22/11/08 | MUC VB 1 | 14:00 | CROIX D ARGENT | PIERRE COUBERTIN | / |
| Journée 04 | |||||
| A010 29/11/08 | MUC VB 1 | 14:30 | LE CRES 2 | A.RIMBAUD | / |
| A011 29/11/08 | CROIX D ARGENT | 14:30 | ARAGO SETE 2 | GYMNASE COLAS B | / |
| A012 29/11/08 | ARAGO SETE 3 | 15:00 | GIGNAC | LIDO (JOLIOT CURIE) | / |
| Journée 05 | |||||
| A013 06/12/08 | LE CRES 2 | 14:30 | ARAGO SETE 3 | GYMNASE JEAN MOULIN | / |
| A014 06/12/08 | GIGNAC | 16:30 | CROIX D ARGENT | GYMNASE MUNICIPAL | / |
| A015 06/12/08 | ARAGO SETE 2 | 15:00 | MUC VB 1 | DI STEPHANO | / |
BMC - BENJAMIN MASCULIN C 1° PHASE le 13/11/2008
| Pts | J. | G. | P. | F. | SP | SC | Coeff.S | PP | PC | Coeff.P | ||
| 1. | CASTELNAU LE LEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 106 | 93 | 1.140 | |
| 2. | CASTRIES | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 106 | 0.877 |
BMC - BENJAMIN MASCULIN C 1° PHASE le 13/11/2008
| Journée 01 | |||||
| A001 08/11/08 | CASTRIES | 2/3 | CASTELNAU LE LEZ | 25-22 14-25 25-19 20-25 09-15 | / |
| A002 08/11/08 | SAINT GELY | 16:00 | MUC VB 2 | MAURICE BOUSQUET | / |
| A003 08/11/08 | LE CRES 1 | 14:30 | ALES VB | GYMNASE JEAN MOULIN | / |
| Journée 02 | |||||
| A004 15/11/08 | LE CRES 1 | 14:30 | CASTELNAU LE LEZ | GYMNASE JEAN MOULIN | / |
| A005 15/11/08 | ALES VB | 15:00 | SAINT GELY | HALLE SPORTS CLAVIERES | / |
| A006 15/11/08 | MUC VB 2 | 16:00 | CASTRIES | PIERRE COUBERTIN | / |
| Journée 03 | |||||
| A007 22/11/08 | CASTELNAU LE LEZ | 14:00 | MUC VB 2 | GYMNASE JEAN MOULIN | / |
| A008 22/11/08 | CASTRIES | 15:00 | ALES VB | GYMNASE BERTAUD | / |
| A009 22/11/08 | SAINT GELY | 17:00 | LE CRES 1 | SALLE ROMPUDE | / |
| Journée 04 | |||||
| A010 29/11/08 | SAINT GELY | 14:00 | CASTELNAU LE LEZ | MAURICE BOUSQUET | / |
| A011 29/11/08 | LE CRES 1 | 14:30 | CASTRIES | GYMNASE JEAN MOULIN | / |
| A012 29/11/08 | ALES VB | 14:00 | MUC VB 2 | HALLE SPORTS CLAVIERES | / |
| Journée 05 | |||||
| A013 06/12/08 | CASTELNAU LE LEZ | 14:00 | ALES VB | GYMNASE JEAN MOULIN | / |
| A014 06/12/08 | MUC VB 2 | 14:30 | LE CRES 1 | PIERRE COUBERTIN | / |
| A015 06/12/08 | CASTRIES | 14:30 | SAINT GELY | GYMNASE BERTAUD | / |
CFA - CADETTE FEMININE le 13/11/2008
| Pts | J. | G. | P. | F. | SP | SC | Coeff.S | PP | PC | Coeff.P | ||
| 1. | CLERMONT L HERAULT | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 180 | 136 | 1.324 | |
| 2. | LE CRES V B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 50 | 1.500 | ||
| 3. | CROIX D ARGENT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 89 | 105 | 0.848 | |
| 4. | AGDE MARSEILLAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 75 | 0.667 | ||
| 5. | ASBAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 47 | 75 | 0.627 |
CFA - CADETTE FEMININE le 13/11/2008
| Journée 01 | |||||
| A001 18/10/08 | EXEMPT | CASTRIES | HALLE BRUNEL | / | |
| A002 18/10/08 | CLERMONT L HERAULT | 3/0 | ASBAM | 25-23 25-18 25-06 | VU DINH HIEP / |
| A003 18/10/08 | CASTELNAU LE LEZ | 18:00 | CROIX D ARGENT | GYMNASE JEAN MOULIN | BLANC LAURINE / |
| A004 18/10/08 | LE CRES V B | 3/0 | AGDE MARSEILLAN | 25-14 25-17 25-19 | ROURE ALAIN / |
| Journée 02 | |||||
| A005 08/11/08 | LE CRES V B | 16:30 | CASTRIES | GYMNASE JEAN MOULIN | GRIMES LAURE / |
| A006 08/11/08 | AGDE MARSEILLAN | 17:30 | CASTELNAU LE LEZ | MARSEILLAN | LORENTE YOAN / |
| A007 08/11/08 | CROIX D ARGENT | 1/3 | CLERMONT L HERAULT | 18-25 25-23 30-32 16-25 | MAYA NATHALIE / |
| A008 08/11/08 | ASBAM | EXEMPT | GYMNASE DES ARTS | / | |
| Journée 03 | |||||
| A009 15/11/08 | CASTRIES | 16:30 | ASBAM | GYMNASE BERTAUD | CELLIE GILBERT / |
| A010 15/11/08 | EXEMPT | CROIX D ARGENT | HALLE BRUNEL | / | |
| A011 16/11/08 | CLERMONT L HERAULT | 10:30 | AGDE MARSEILLAN | GYMNASE MUNICIPAL | MARTA MICKAEL / |
| A012 15/11/08 | CASTELNAU LE LEZ | 16:00 | LE CRES V B | GYMNASE JEAN MOULIN | MARTA MICKAEL / |
| Journée 04 | |||||
| A013 22/11/08 | CASTELNAU LE LEZ | 16:00 | CASTRIES | GYMNASE JEAN MOULIN | ALTASSERRE OLIV / |
| A014 22/11/08 | LE CRES V B | 16:30 | CLERMONT L HERAULT | GYMNASE JEAN MOULIN | CENDRES PHILIPP / |
| A015 22/11/08 | AGDE MARSEILLAN | EXEMPT | PALAIS DES SPORTS | / | |
| A016 22/11/08 | CROIX D ARGENT | 18:30 | ASBAM | GYMNASE COLAS B | GRIMES LAURE / |
| Journée 05 | |||||
| A017 29/11/08 | CASTRIES | 16:30 | CROIX D ARGENT | GYMNASE BERTAUD | CELLIE GILBERT / |
| A018 29/11/08 | ASBAM | 16:00 | AGDE MARSEILLAN | GYMNASE DES ARTS | BOURGUIBI ABDES / |
| A019 29/11/08 | EXEMPT | LE CRES V B | HALLE BRUNEL | / | |
| A020 30/11/08 | CLERMONT L HERAULT | 10:30 | CASTELNAU LE LEZ | GYMNASE MUNICIPAL | MARTA MICKAEL / |
| Journée 06 | |||||
| A021 06/12/08 | CLERMONT L HERAULT | 18:30 | CASTRIES | GYMNASE MUNICIPAL | KRELIFA BRAHIM / |
| A022 06/12/08 | CASTELNAU LE LEZ | 18:00 | EXEMPT | GYMNASE JEAN MOULIN | / |
| A023 06/12/08 | LE CRES V B | 16:30 | ASBAM | GYMNASE JEAN MOULIN | SALDI FRANCO / |
| A024 06/12/08 | AGDE MARSEILLAN | 15:00 | CROIX D ARGENT | GYMNASE CHARRIN | MAYA NATHALIE / |
| Journée 07 | |||||
| A025 13/12/08 | CASTRIES | 16:30 | AGDE MARSEILLAN | GYMNASE BERTAUD | CELLIE GILBERT / |
| A026 13/12/08 | CROIX D ARGENT | 14:30 | LE CRES V B | GYMNASE COLAS | BLANC LAURINE / |
| A027 13/12/08 | ASBAM | 16:00 | CASTELNAU LE LEZ | GYMNASE DES ARTS | CENDRES PHILIPP / |
| A028 13/12/08 | EXEMPT | CLERMONT L HERAULT | HALLE BRUNEL | / | |
| Journée 08 | |||||
| R029 10/01/09 | CASTRIES | 16:30 | EXEMPT | GYMNASE BERTAUD | / |
| R030 10/01/09 | ASBAM | 18:00 | CLERMONT L HERAULT | GYMNASE DES ARTS | STAN CLAUDIU / |
| R031 10/01/09 | CROIX D ARGENT | 18:30 | CASTELNAU LE LEZ | GYMNASE COLAS B | GRIMES LAURE / |
| R032 10/01/09 | AGDE MARSEILLAN | 18:00 | LE CRES V B | MARSEILLAN | HURTADO DELPHIN / |
| Journée 09 | |||||
| R033 17/01/09 | CASTRIES | 16:30 | LE CRES V B | GYMNASE BERTAUD | CELLIE GILBERT / |
| R034 17/01/09 | CASTELNAU LE LEZ | 18:00 | AGDE MARSEILLAN | GYMNASE JEAN MOULIN | CENDRES PHILIPP / |
| R035 18/01/09 | CLERMONT L HERAULT | 10:30 | CROIX D ARGENT | GYMNASE MUNICIPAL | MARTA MICKAEL / |
| R036 17/01/09 | EXEMPT | ASBAM | HALLE BRUNEL | / | |
| Journée 10 | |||||
| R037 24/01/09 | ASBAM | 14:00 | CASTRIES | GYMNASE DES ARTS | ALTASSERRE OLIV / |
| R038 24/01/09 | CROIX D ARGENT | EXEMPT | GYMNASE COLAS | / | |
| R039 24/01/09 | AGDE MARSEILLAN | 17:30 | CLERMONT L HERAULT | MARSEILLAN | HURTADO DELPHIN / |
| R040 24/01/09 | LE CRES V B | 16:30 | CASTELNAU LE LEZ | GYMNASE JEAN MOULIN | COHEN WILFRID / |
| Journée 11 | |||||
| R041 28/02/09 | CASTRIES | 16:30 | CASTELNAU LE LEZ | GYMNASE BERTAUD | CELLIE GILBERT / |
| R042 28/02/09 | CLERMONT L HERAULT | 18:30 | LE CRES V B | GYMNASE MUNICIPAL | MAYA NATHALIE / |
| R043 28/02/09 | EXEMPT | AGDE MARSEILLAN | HALLE BRUNEL | / | |
| R044 28/02/09 | ASBAM | 16:00 | CROIX D ARGENT | GYMNASE DES ARTS | BLANC LAURINE / |
| Journée 12 | |||||
| R045 07/03/09 | CROIX D ARGENT | 18:30 | CASTRIES | GYMNASE COLAS | ALTASSERRE OLIV / |
| R046 07/03/09 | AGDE MARSEILLAN | 15:30 | ASBAM | MARSEILLAN | DEFFRASNES ALEX / |
| R047 07/03/09 | LE CRES V B | 00:00 | EXEMPT | GYMNASE JEAN MOULIN | / |
| R048 07/03/09 | CASTELNAU LE LEZ | 18:00 | CLERMONT L HERAULT | GYMNASE JEAN MOULIN | AUDIGER L / |
| Journée 13 | |||||
| R049 14/03/09 | CASTRIES | 16:30 | CLERMONT L HERAULT | GYMNASE BERTAUD | GRIMES LAURE / |
| R050 14/03/09 | EXEMPT | CASTELNAU LE LEZ | HALLE BRUNEL | / | |
| R051 14/03/09 | ASBAM | 18:00 | LE CRES V B | GYMNASE DES ARTS | ALTASSERRE OLIV / |
| R052 14/03/09 | CROIX D ARGENT | 18:30 | AGDE MARSEILLAN | GYMNASE COLAS B | AUDIGER L / |
| Journée 14 | |||||
| R053 21/03/09 | AGDE MARSEILLAN | 15:30 | CASTRIES | MARSEILLAN | HURTADO DELPHIN / |
| R054 21/03/09 | LE CRES V B | 16:30 | CROIX D ARGENT | GYMNASE JEAN MOULIN | CENDRES PHILIPP / |
| R055 21/03/09 | CASTELNAU LE LEZ | 18:00 | ASBAM | GYMNASE JEAN MOULIN | GRIMES LAURE / |
| R056 22/03/09 | CLERMONT L HERAULT | 10:30 | EXEMPT | GYMNASE MUNICIPAL | / |
CMA - CADET MASCULIN 1° PHASE le 13/11/2008
| Pts | J. | G. | P. | F. | SP | SC | Coeff.S | PP | PC | Coeff.P | ||
| 1. | BEZIERS MARAU GAZELEC | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 142 | 134 | 1.060 | |
| 2. | CROIX D ARGENT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 93 | 67 | 1.388 | |
| 3. | MAUGUIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 | 75 | 0.547 |
CMA - CADET MASCULIN 1° PHASE le 13/11/2008
| Journée 01 | |||||
| A001 18/10/08 | BEZIERS MARAU GAZELEC | 3/0 | MAUGUIO | 25-13 25-11 25-17 | / |
| A002 18/10/08 | EXEMPT | CROIX D ARGENT | / | ||
| Journée 02 | |||||
| A003 08/11/08 | EXEMPT | MAUGUIO | / | ||
| A004 08/11/08 | CROIX D ARGENT | 3/1 | BEZIERS MARAU GAZELEC | 25-18 18-25 25-12 25-12 | / |
| Journée 03 | |||||
| A005 15/11/08 | MAUGUIO | 16:00 | CROIX D ARGENT | COLLEGE ETANG DE L'OR | / |
| A006 15/11/08 | BEZIERS MARAU GAZELEC | EXEMPT | La Présidente | / | |
| Journée 04 | |||||
| R007 22/11/08 | MAUGUIO | 16:30 | BEZIERS MARAU GAZELEC | COLLEGE ETANG DE L'OR | / |
| R008 22/11/08 | CROIX D ARGENT | EXEMPT | GYMNASE COLAS | / | |
| Journée 05 | |||||
| R009 29/11/08 | MAUGUIO | EXEMPT | COLLEGE ETANG DE L'OR | / | |
| R010 29/11/08 | BEZIERS MARAU GAZELEC | 15:30 | CROIX D ARGENT | SALLE RICARD | / |
| Journée 06 | |||||
| R011 06/12/08 | CROIX D ARGENT | 14:30 | MAUGUIO | GYMNASE COLAS | / |
| R012 06/12/08 | EXEMPT | BEZIERS MARAU GAZELEC | / |
JFA - JUNIOR FEMININ le 13/11/2008
| Pts | J. | G. | P. | F. | SP | SC | Coeff.S | PP | PC | Coeff.P | ||
| 1. | BEZIERS VB | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 172 | 108 | 1.593 | |
| 2. | CROIX D ARGENT | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 168 | 162 | 1.037 | |
| 3. | BOUSQUET BEDARIEUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 54 | 1.407 | ||
| 4. | CASTELNAU LE LEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 109 | 93 | 1.172 | |
| 5. | CLAPIERS ANTIGONE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 161 | 171 | 0.942 | |
| 6. | CASTRIES | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 152 | 162 | 0.938 | |
